 
									|  | Te Kaha Toka | Min. Tohu Tukunga | Te whakaroa | 
| CORTEN A | [470 – 630 MPa] | [355 MPa] | 20 % min | 
| ASTM 588 GR. A | [485 MPa] | [345 MPa] | 21% min | 
| ASTM 242 MOMO -1 | [480 MPa] | [345 MPa] | 16% min | 
| IRSM 41-97 | [480 MPa] | [340 MPa] | 21% min | 
|  | Koreti – A | ASTM 588 Kōeke A | ASTM 242 MOMO -1 | IRSM 41 -97 | 
| waro, Max | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 
| konupora | 0.20-50 | 0.80-1.25 | 1.00 | 0.25-0.45 | 
| Phosphorus | 0.07-0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.07-0.11 | 
| Te whanariki, max | 0.030 | 0.05 | 0.05 | 0.030 | 
| Silicon | 0.25-0.75 | 0.30-0.65 | 0.25-0.40 | 0.28-0.72 | 
| Nickel, teitei | 0.65 | 0.40 | – | 0.20-0.49 | 
| Chromium | 0.50-1.25 | 0.40-065 | – | 0.30-0.50 | 
| Molybdenum, max | – | – | – | – | 
| Te parahi | 0.25-0.55 | 0.25-0.40 | 0.20 min | 0.30-0.39 | 
| Vanadium | – | 0.02-0.10 | – | 0.050 | 
| Konumohe | – | … | – | 0.030 | 
 
								 
								 
								 
								 Whakakiia te Uiuitanga
						
						Whakakiia te Uiuitanga